본문

투자정보

The best partner for precision medicine

재무정보

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 55,845 72,347 27,311
비유동자산 29,660 7,734 5,033
자산총계 85,505 80,081 32,344
유동부채 35,865 23,894 5,701
비유동부채 15,699 30,887 2,109
부채총계 51,564 54,781 7,810
자본금 3,856 3,856 3,856
자본잉여금 18,116 18,116 18,116
이익잉여금 1,873 4,022 3,264
기타 10,096 -694 -702
자본총계 33,941 25,300 24,534

* 2022년도 재무제표는 연결 기준입니다.

요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
매출액 25,357 20,234 23,592
매출원가 15,131 13,647 17,536
매출총이익 10,226 6,587 6,056
판매비와 관리비 7,403 4,318 3,922
영업이익 2,823 2,269 2,134
영업외손익 -5,293 -1,560 195
법인세비용 차감전순이익 -2,470 709 2,329
법인세비용 76 - 348
당기순이익 -2,546 709 1,981

* 2022년도 손익계산서는 연결 기준입니다.

맨 위로 이동