요약 연결재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 22,832 | 55,845 | 72,347 |
비유동자산 | 91,249 | 29,660 | 7,734 |
자산총계 | 114,081 | 85,505 | 80,081 |
유동부채 | 54,735 | 35,865 | 23,894 |
비유동부채 | 19,427 | 15,699 | 30,887 |
부채총계 | 74,162 | 51,564 | 54,781 |
자본금 | 3,856 | 3,856 | 3,856 |
자본잉여금 | 6,116 | 18,116 | 18,116 |
이익잉여금 | 6,317 | 1,873 | 4,022 |
기타 | 23,630 | 10,096 | -694 |
자본총계 | 39,919 | 33,941 | 25,300 |
* 2023년도 재무제표는 연결 기준입니다.
2023년 비유동자산에는 매각예정비유동자산 16,140백만원이 포함되어있습니다.
2023년 비유동부채에는 매각예정비유동부채 3,900백만원이 포함되어있습니다.