본문

투자정보

The best partner for precision medicine

재무정보

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 16,173 22,832 55,845
비유동자산 81,834 91,249 29,660
자산총계 98,007 114,081 85,505
유동부채 52,649 54,735 35,865
비유동부채 31,495 19,427 15,699
부채총계 84,144 74,162 51,564
자본금 3,856 3,856 3,856
자본잉여금 6,116 6,116 18,116
이익잉여금 -621 6,317 1,873
기타 4,512 23,630 10,096
자본총계 13,863 39,919 33,941

* 2024년도 재무제표는 연결 기준입니다.

요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출액 21,646 22,319 25,357
매출원가 17,130 17,202 15,131
매출총이익 4,516 5,117 10,226
판매비와 관리비 4,189 10,465 7,403
영업이익 326 -5,348 2,269
영업외손익 -10,388 -3,881 -5,293
법인세비용 차감전순이익 -10,062 -9,229 -2,470
법인세비용 692 -1,052 76
당기순이익 -10,754 -8,178 -2,546

* 2024년도 손익계산서는 연결 기준입니다.

맨 위로 이동