요약 연결재무상태표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 16,173 | 22,832 | 55,845 |
| 비유동자산 | 81,834 | 91,249 | 29,660 |
| 자산총계 | 98,007 | 114,081 | 85,505 |
| 유동부채 | 52,649 | 54,735 | 35,865 |
| 비유동부채 | 31,495 | 19,427 | 15,699 |
| 부채총계 | 84,144 | 74,162 | 51,564 |
| 자본금 | 3,856 | 3,856 | 3,856 |
| 자본잉여금 | 6,116 | 6,116 | 18,116 |
| 이익잉여금 | -621 | 6,317 | 1,873 |
| 기타 | 4,512 | 23,630 | 10,096 |
| 자본총계 | 13,863 | 39,919 | 33,941 |
* 2024년도 재무제표는 연결 기준입니다.