본문

투자정보

The best partner for precision medicine

재무정보

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 22,832 55,845 72,347
비유동자산 91,249 29,660 7,734
자산총계 114,081 85,505 80,081
유동부채 54,735 35,865 23,894
비유동부채 19,427 15,699 30,887
부채총계 74,162 51,564 54,781
자본금 3,856 3,856 3,856
자본잉여금 6,116 18,116 18,116
이익잉여금 6,317 1,873 4,022
기타 23,630 10,096 -694
자본총계 39,919 33,941 25,300

* 2023년도 재무제표는 연결 기준입니다.
2023년 비유동자산에는 매각예정비유동자산 16,140백만원이 포함되어있습니다.
2023년 비유동부채에는 매각예정비유동부채 3,900백만원이 포함되어있습니다.

요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 22,319 25,357 20,234
매출원가 17,202 15,131 13,647
매출총이익 5,117 10,226 6,587
판매비와 관리비 10,465 7,403 4,318
영업이익 -5,348 2,823 2,269
영업외손익 -3,881 -5,293 -1,560
법인세비용 차감전순이익 -9,229 -2,470 709
법인세비용 -1,052 76 -
당기순이익 -8,178 -2,546 709

* 2023년도 손익계산서는 연결 기준입니다.

맨 위로 이동