인바이츠바이오코아 의약품품질관리시험실은 다양한 제품분석 경험을 바탕으로 축적된 의약품 연구 개발 경험을 토대로
식약처 지정 제35호 큐씨랩스㈜의 인수 합병을 통해 설립 되었습니다. 본 시험실은 식약처의 관련규정을 준수하며, 개발부터 출시 후
품질관리까지 전과정에서 고객사가 요구하는 모든 니즈를 완벽하게 충족 시키는 서비스를 제공하고 있습니다.
본문
사업분야
The best partner for precision medicine
서비스 항목

- 의약품 품질관리 분석 시험

- 식약처 검사명령 시험(긴급시험)

- 불순물시험 (NDMA, 금속불순물 등)

- 검사 의약품 등 허가관련 시험
(비교용출, 동등성 시험 등)

- 의약품 안정성 시험
시험검사 항목
| 분석 분야 | 주요 시험 항목 |
|---|---|
| Nitrosamine 불순물 분석 | NDMA, NDEA, NDSRI 등 Nitrosamine류 불순물 분석, Method Validation(MV), Verification, 검체분석 |
| 금속불순물 분석 (ICH Q3D) | 금속불순물 7종, 17종, 24종 분석, Method Validation(MV), 검체분석 |
| 안정성시험 | 기시험, 가속시험, 광안정성시험, 안정성 항목시험(함량, 유연물질) |
| 비교용출시험 | 의동고시 비교용출시험, 자가기준 설정, 서방성·장용성 제제 비교용출시험 |
| 미생물 및 무균시험 | 미생물한도시험, 특정미생물시험, 무균시험, 엔도톡신시험 |
| 함량 및 확인시험 | 함량시험(HPLC, GC, UV, 적정), 확인시험(IR, HPLC, TLC, UV), 정성시험 |
| 유연물질 및 특수분석 | 유연물질시험, 불순물 RRT 비교시험, 불순물 피크 분리확인시험 |
| 잔류용매 및 보존제시험 | 잔류용매시험(GC), 보존제시험(HPLC), 보존제 확인시험(HPLC) |
| 제제 및 물성시험 | 용출시험, 제제균일성시험, 삼투압시험, 전도도, 불용성미립자시험, 불용성이물시험, 수분측정(KF), 질량·용량시험 |
| 일반 이화학시험 | pH, 성상, 색도, 산·알칼리도, 산화물시험, 순도시험, 투명도, 황산회분, 강열감량, 강열잔분, 건조감량, 금속성이물, 중금속비색법 |
| 통합 시험 서비스 | 의약품 전항목 시험, 기술이전, Method Validation(MV), Verification, 검체분석 |
시험 진행절차
01.시험 준비
- 견적 상담
- 계약진행
- 사전실사
02.시험 진행
- 밸리데이션
- 이화학 시험
- 기기분석 시험
03.시험 종료
- 시험결과 확인
- 시험성적서 발행
시험장비 소개
-
HPLC
-
GC-FID, Head space
-
GC-MS/MS
-
ICP-MS
-
용출기
-
안정성챔버
주요 분석 장비
| 장비명 | 제조사(브랜드) |
|---|---|
| LC-MS/MS | Shimadzu / AB Sciex / Agilent |
| ICP-MS | Thermo Fisher Scientific / Agilent / PerkinElmer |
| HPLC | Waters |
| GC-MS/MS | Agilent |
| GC-FID | Agilent |
| UV-Visible Spectrophotometer | Shimadzu |
| Dissolution Tester (14구) | ERWEKA |
| Dissolution Tester (8구) | Agilent |
| Stability Chamber | CARON |
| Photostability Chamber | Jeio Tech |
| Microwave Digestion System | Milestone / Anton Paar |
| Osmometer | GONOTEC |
| Drying Oven | Jeio Tech |
| Muffle Furnace | 랩하우스 |
※ 주요 장비 외 다수의 분석 장비를 보유하고 있으며, 고객 요구사항에 따른 다양한 시험 수행이 가능합니다.
품질분석 문의
- 품질분석관리팀
- qcsales@bio-core.com
- 02.2626.5600